전체 골프 투어 한눈에 보기
2026년 출발 기준 · 월과 지역이 만나는 칸의 숫자가 출발 상품 수예요. 숫자를 누르면 해당 목록으로 이동합니다.
| 2026년 지역 / 월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방콕 태국 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
시랏차 태국 | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · | · |
빈옌 베트남 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
구마모토 일본 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · |
동경 이타코 일본 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
북해도 일본 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
사가 일본 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
시즈오카 일본 | · | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
오이타 일본 | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
후쿠오카 일본 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
난징 중국 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
염성 중국 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
염성 쑤첸 중국 | · | · | · | · | · | · | 2 | · | · | · | · | · |
웨이하이 중국 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
위해 중국 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
천진 진황도 중국 | · | · | · | 2 | 3 | · | 2 | · | · | · | · | · |
합비(허페이) 중국 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · |
지역 17곳 · 총 27개 상품 · 빈 칸(·)은 해당 월 출발이 없는 경우입니다.